| 项目 | debi(DediRock) | shoc / shock3(Shock Hosting) | 口径 |
|---|---|---|---|
| 机房 / 网络 | 洛杉矶 · ColoCrossing AS36352 | 洛杉矶 CoreSite LA2 · 自有 AS395092 | 既有台账 |
| 价格 | $10.88 / 年 | $20 / 年(订单续费同价) | 订单实证 |
| 名义配置 | 2 vCPU / 2 GB / 40 GB | 1 核 / 2 GB / 30 GB | 商家标称 |
| 实测 CPU | Xeon E5-2670 v2 @2.50GHz · 1 核 | Xeon Silver 4215R @3.20GHz · 1 核 | lscpu 实读 |
| 系统 | Ubuntu 24.04.4 · 内核 6.8.0-111 | Ubuntu 24.04 · 内核 6.8.0-31 | os-release / uname |
| 虚拟化 | KVM(全虚拟化) | KVM(全虚拟化) | systemd-detect-virt |
| 在机角色 | App Hub 主机(平台 + 21 个 web 项目 + 代理 + AList/Navidrome 等) | 代理生产 + apirelay 副本(较轻) | 在跑服务实读 |
| 指标 | debi | shoc | 口径 / 工具 |
|---|---|---|---|
| CPU 单核(events/s,越高越好) | 273(267–275) | 408(405–412)· 约 1.5× | sysbench cpu,单线程 15s,max-prime 20000,5 轮 |
| CPU 单核(Python sqrt 循环,秒,越低越好) | 8.46(8.09–8.88) | 5.66(5.57–5.89) | python3 固定 3×10⁷ 次循环,3 轮 |
| 内存写带宽(MiB/s) | 11,605(11,544–12,249) | 16,581(16,059–17,373) | sysbench memory,1M 块 × 4G,单线程,3 轮 |
| 内存读带宽(MiB/s) | 13,873(13,105–14,144) | 20,699(19,489–20,926) | 同上,read 口径 |
| 内存拷贝参考(256MB 切片 ×4,秒,越低越好) | 2.30(2.26–4.35)* | 1.18(1.15–1.27) | python bytearray 切片拷贝,稳态轮;*debi 每个口径的首轮均含首次大额分配开销(4.13 / 4.35),已标注未剔除 |
| 磁盘 4K 随机读 IOPS(QD32) | 13.4k(13.4k–13.5k) | 127k(127k–127k)· 约 9.5× | fio libaio direct=1,1G 文件,25s/轮,单 job,3 轮 |
| 磁盘 4K 随机写 IOPS(QD32) | 12.1k(12.0k–12.2k) | 112k(112k–113k)· 约 9.3× | 同上 |
| 磁盘 1M 顺序读(MiB/s) | 2,017(1,873–2,092) | 4,835(4,008–6,589)† | fio,iodepth 8;†shoc 三轮逐轮爬升(宿主机缓存预热特征),中位数可用、极差大,见附录原值 |
| 磁盘 1M 顺序写(MiB/s) | 1,716(1,604–1,863) | 920(795–1,130) | fio,iodepth 8;本项 debi 反超——两家后端不同:shoc 呈典型 NVMe+限速/写缓存节流形态,debi 顺序写意外地高且稳 |
| dd 缓存读参考(GB/s,口径噪声大) | 0.58 / 0.92(2 轮原值) | 1.1 / 5.0(2 轮原值) | dd buffered 读 1GiB;第二轮全命中页缓存,只作参考不作成绩 |
| CPU steal(读数 + 旁证复测) | 0%(全部采样点) | 0%(全部采样点) | 读数:vmstat 空载 5–15 点 + sysbench 重载窗口 7 点 ×2 台,全 0。旁证(11-10 09:46 复测,见 ④):间隙检测 debi 3 轮 / shoc 3 轮无周期性限流指纹;shoc 满载 5 分钟吞吐无阶梯下跌。裁决:steal=0 可信——无隐藏限流、无可测争抢(不排除高峰时段变化) |
| 内存总量 / 测量时可用 | 1967 MB 总 / 710 MB 可用 · swap 2G 已用 965M | 1968 MB 总 / 1538 MB 可用 · swap 512M 已用 ~0 | free 实读;debi 的 swap 高占用是长期生产负载的存量,不全是测量时产生 |
| 磁盘总量 / 测量前可用 | 30G 总(名义 40G)/ 可用 13.1G(56% 已用) | 30G 总 / 可用 25.4G(14% 已用) | df 实读;测试文件测后即删,测前测后可用量差 ≈0.1MB(见附录) |
| 网卡协商速率 | 读不到(virtio 网卡,ethtool 显示 Unknown) | 读不到(同左) | 两台均为 virtio-net,无协商值;实际口速以 2026-11-09 iperf3 双向实测为准(见下) |
| 机间互通(既有实测,本轮未重测) | 两台 1 Gbps 口经 iperf3 双向验真 ≈930 Mbps(达线速 93–96%),机间 RTT 1.3 ms —— 2026-11-09 既有实测,本轮未安排 iperf 复测(工具未常驻,避免为复测再装件),数字按既有口径引用 | 2026-11-09 iperf3 3.22 临时二进制 | |
国内段速度不在本表:它测的是「国内 → 该机」整条路径的质量(出口运营商、晚高峰、入境线路),不是机器属性;两台的国内表现差异已在 exit node 诊断中单独归因(入境路径 + 隧道丢包放大),不要拿本表的机器参数去解释。
为什么要复测:steal 是宿主机通过 kvm_steal_time「自愿上报」的数据,客户机只能信它。宿主机若不开 steal 记账、或用 cgroup CPU quota 限流(被限流的线程已摘出运行队列,往往不计入 steal),steal 可以恒为 0 而限制真实存在。因此「steal=0」本身不能自证清白,必须用不依赖宿主机上报的旁证复核。复测时段 09:46–10:03 CST,与主轮(08:13–08:41)相邻但不同窗。
debi: 274.07 / 273.03 / 272.40 / 275.47 / 266.64 shoc: 411.24 / 411.86 / 406.48 / 404.51 / 408.42
debi: 8.09 / 8.46 / 8.88 shoc: 5.89 / 5.57 / 5.66
debi 写: 12249.06 / 11543.79 / 11604.92 读: 14144.09 / 13872.53 / 13104.64 shoc 写: 16581.14 / 17373.38 / 16058.71 读: 20926.25 / 20698.52 / 19488.99
口径A(256MB 缓冲整体切片 ×4) debi: 4.13* / 1.72 / 1.63 shoc: 1.48 / 0.99 / 1.02 口径B(512MB 缓冲取 256MB 切片 ×4)debi: 4.35* / 2.30 / 2.26 shoc: 1.27 / 1.18 / 1.15 * = 该机每个口径的首轮,含首次大额内存分配与缺页开销,保留未删
4K 随机读 IOPS debi: 13.5k / 13.4k / 13.4k shoc: 127k / 127k / 127k 4K 随机写 IOPS debi: 12.0k / 12.2k / 12.1k shoc: 112k / 113k / 112k 1M 顺序读 MiB/s debi: 1873 / 2017 / 2092 shoc: 4008 / 4835 / 6589(逐轮爬升,宿主机缓存预热特征) 1M 顺序写 MiB/s debi: 1863 / 1604 / 1716 shoc: 795 / 920 / 1130 dd 缓存读 GB/s debi: 0.58 / 0.92 shoc: 1.1 / 5.0(第二轮全命中页缓存) 测试文件清理自证:debi 可用量 测前 13,125,382,144 B → 测后 13,125,242,880 B;shoc 25,418,698,752 B → 25,418,678,272 B(差值均为文件系统自身抖动,测试目录已删除)
debi: 空载 5 点 + 重载 7 点 + 空载长采样 15+ 点,全部 0 shoc: 空载 5 点 + 重载 7 点 + 空载 9 点,全部 0
debi r1: 间隙 261 次,合计 709 ms(2.4%),最大 10.4 ms,≥10 ms 1 次,≥25 ms 0 次 debi r2: 间隙 431 次,合计 1223 ms(4.1%),最大 14.4 ms,≥10 ms 5 次,≥25 ms 0 次 debi r3: 间隙 1347 次,合计 3584 ms(11.9%),最大 15.3 ms,≥10 ms 3 次,≥25 ms 0 次 (debi 间隙 95%+ 在 2–5 ms 档,生产调度抖动;间隔无周期性) shoc r1: 间隙 25 次,合计 95 ms(0.32%),最大 12.1 ms,≥10 ms 2 次,间隔中位 732 ms shoc r2: 间隙 15 次,合计 41 ms(0.14%),最大 5.6 ms,≥10 ms 0 次,间隔中位 1021 ms shoc r3: 间隙 23 次,合计 59 ms(0.20%),最大 6.0 ms,≥10 ms 0 次,间隔中位 644 ms 两台 systemd-detect-virt 均为 kvm(debi 内核 6.8.0-111 / shoc 6.8.0-31)
段耗时全程 4.69–5.20 s:前 10 段均值 4.92 s,后 10 段均值 4.82 s,无阶梯下跌 校验和每段一致(109544508762.2);旁路 load:0.80 → 1.14(60 s)→ 1.00 贴满至 300 s,段终回落 debi 未做长满载(在产纪律),代偿证据见 ④ 节
debi: Intel Xeon E5-2670 v2 @2.50GHz,L2 256KiB / L3 25MiB,MemTotal 2,015,216 kB,SwapTotal 2,097,148 kB(file),/dev/vda1 30G shoc: Intel Xeon Silver 4215R @3.20GHz,L2 4MiB / L3 16MiB,MemTotal 2,015,396 kB,SwapTotal 524,284 kB(分区),/dev/vda2 29G 可见 / 整盘 30G
工具与口径注:fio 3.36-1ubuntu0.1、sysbench 1.0.20(Ubuntu noble 官方包,/tmp 解包运行、未装入系统);fio 统一参数 libaio + direct=1 + group_reporting + 1G 文件 + runtime 25s + time_based,4K 项 iodepth=32、1M 项 iodepth=8、numjobs=1、全程 nice -n 10。报告生成:2026-11-10;steal 复测补记:2026-11-10 09:46–10:03 CST。